下週三就要去中央大學演講,所以這陣子忙著蒐集、匯整雲端的相關資料,也才發現原來全球的雲端提供廠商在這一年中增加了不少,尤其是PaaS廠商的增加速度實在驚人,當然有不少PaaS是基於AWS雲端上來提供服務的~
註:2012年6月建了一個網站提供查詢全球最新的IaaS、PaaS廠商(由於是用Flash格式的網站,因此請使用PC/Notebook查看哦),歡迎大家多多利用!
另外有個現象也很有趣,雲端的發展勢力可大致分成三大區塊:網際網路原生廠商、IT廠商、電信廠商!
- 網際網路原生廠商:像Amazon、Google、Salesforce是最重要的代表
- IT廠商:像VMware、Microsoft、IBM、宏碁(有併購國外的雲端技術廠商,但可能僅自用)…等等
- 電信廠商:像AT&T、Verizon、Orange、中華電信、中國移動…等等
當然每個廠商的做法都會有所不同,端看使用的人喜歡、信任哪些廠商了,以下就是目前整理的資料列表:
類型 |
廠商名稱 |
服務內容 |
簡介說明 |
IaaS |
Amazon | AWS EC2 | 提供虛擬伺服器的服務,目前支援最多種的作業系統 |
AWS S3 | 以Object Storage的型態來提供儲存空間的服務 | ||
AWS EBS | 以Block Storage的型態來提供儲存空間的服務,與S3不同 | ||
AWS CloudWatch | 提供虛擬伺服器的運作監測服務,包括CPU、Network及Disk | ||
AWS ELB | 提供負載平衡的服務,主要是結合CloudWatch使用 | ||
AWS CloudFront | 提供CDN的服務(Content Delivery Network),用來加速網站的讀取速度 | ||
AWS SimpleDB | 提供non-relational的資料庫服務(高可靠性、高擴展性、高靈活性) | ||
AWS RDS | 提供Relational的資料庫服務 (MySQL或Oracle) | ||
AWS ElastiCache | 提供類似memcached的cache服務 | ||
AWS VPC | 提供虛擬伺服器的服務,特別之處在於其可結合VPN來變成企業較喜歡用的私有雲 | ||
RackSpace | Cloud Servers | 提供虛擬伺服器的服務,類似AWS的EC2 | |
Cloud Files | 類似AWS S3是用來提供儲存空間的服務 | ||
Cloud Load Balancers | 類似AWS ELB是用來提供負載平衡的服務 | ||
Joyent | SmartDataCenter | 提供企業一個類似傳統DataCenter的服務,包括其六大主要服務 (Analytics, Billing, Scale…) | |
SmartMachines | 其中的Virtual Machine Suite提供虛擬伺服器的服務,類似AWS的EC2 | ||
GoGrid | Cloud Servers | 提供虛擬伺服器的服務,類似AWS的EC2服務 (個人覺得較像VPS的等級) | |
Load Balancers | 利用知名硬體廠商F5來提供負載平衡的服務 | ||
Cloud Storage | 提供儲存空間的服務,可運用在SCP, FTP, CIFS, SAMBA, RSYNC等服務上 | ||
OpSource | Cloud Hosting | 提供虛擬伺服器的服務,類似AWS的EC2服務 | |
CLOUD FILES | 提供儲存空間的服務,類似AWS的S3服務,但每個帳號的上限為10TB空間 | ||
IBM | SmartCloud | SmartCloud Enterprise主要是提供類似AWS EC2和S3的服務(Operating System、Software),但又不太一樣 | |
中華電信 | hicloud CaaS | 提供虛擬伺服器的服務,目前支援Linux/Windows系統 (採用共享式50MB頻寬) | |
CaaS 儲存空間 | 綁定CaaS提供的儲存空間服務 (類似AWS的EBS服務,尚有改進空間) | ||
CaaS 負載平衡 | 提供負載平衡的服務 (類似AWS的ELB服務,尚有改進空間) | ||
Cloud基本監控服務 | 提供虛擬伺服器的監測服務 (類似AWS的CloudWatch服務,尚有改進空間) | ||
Cloud防火牆服務 | 提供虛擬伺服器的安全防護服務 (AWS的Security服務是免費提供給EC2的用戶) | ||
遠傳 | Cloud Service-IaaS | 提供虛擬伺服器的服務,類似AWS的EC2服務 (須透過傳統申請流程) | |
台灣大哥大目前也有發表其「雲端四大智慧雲計劃」,但尚未有實際的雲端服務 | |||
AT&T | Compute as a Service | 提供虛擬伺服器的服務,類似AWS的EC2服務 (詳細介紹可參考『雲端大實踐』8-24頁) | |
Storage as a Service | 類似AWS S3是用來提供儲存空間的服務 | ||
Verizon | Computing as a Service | 提供虛擬伺服器的服務,類似AWS的EC2服務 (詳細介紹可參考『雲端大實踐』8-26頁) | |
Cloud Storage | 類似AWS S3是用來提供儲存空間的服務 | ||
Orange | Flexible 4 Business | 提供私有虛擬伺服器的服務,類似AWS的VPC服務 (詳細介紹可參考『雲端大實踐』8-28頁) | |
BT | Data Centre Services | 提供基礎架構的服務,類似AWS的VPC服務 (詳細介紹可參考『雲端大實踐』8-29頁) | |
YoYo友友 | DataCell | 提供儲存空間的服務,類似AWS的S3服務 | |
NetVM | 提供虛擬伺服器的服務,類似AWS的EC2服務 | ||
智存平台 | 會思考的雲儲存(官方說法,應該是類似AWS的SimpleDB資料庫服務) | ||
阿里雲 | 社區云 | 提供虛擬伺服器的服務,類似AWS的EC2服務 | |
渲染云計算 | 提供Maya計算的服務(應該是類似AWS的MapReduce服務) | ||
電商云 | 提供電子商務快速開店的網站服務 | ||
CloudEx | 彈性計算云 | 提供虛擬伺服器的服務,類似AWS的EC2服務 | |
CDN | 提供內容傳遞加速的服務,類似AWS的CloudFront服務 | ||
中國移動的BigCloud、中國電信的星雲計劃、中國聯通的互聯雲等Cloud服務目前均已在研發當中,但尚未提供服務 | |||
PaaS |
Google App Engine | 提供給開發者一個運作其軟體服務的伺服器平台,必須透過其提供的API來操作 | |
Cloud Storage | 提供儲存空間的服務,必須透過其API來存取 | ||
Microsoft | Windows Azure | 提供給開發者一個運作其軟體服務的伺服器平台,必須透過其提供的API來操作 | |
SQL Azure | 是以 SQL Server技術為基礎的雲端關聯式資料庫服務,必須透過其提供的API來操作 | ||
AppFabric | 提供服務匯流排與存取控制,能讓您連接雲端、公司內部或代管部署位置上的資產 | ||
Codename Dallas | Dallas 是一座資訊商場,讓頂尖的商用資料供應者和具有公信力的公共資料來源所提供的資料、影像和即時網路服務能夠集中在同一個位置,使用整合為一的佈建與計價架構 | ||
Amazon | AWS Elastic Beanstalk | 提供給開發者一個運作其Java服務的伺服器平台,會啟用EC2、S3、ELB及SNS等服務 | |
Salesforce | force.com | 包括Appforce、Siteforce等服務,主要是讓開發廠商可在其上面開發並提供服務給其它企業用戶 | |
database.com | 利用Socail等各類API來提供資料庫存取的服務,服務對象主要是其在force.com中的開發廠商 | ||
heroku | 提供給開發者一個運作Ruby, Java, Php的伺服器平台,必須透過其提供的API來操作 | ||
RedHat | OpenShift Express | 提供給開發者一個運作其Java, Perl, Php, Python, Ruby服務的伺服器平台 | |
OpenShift Flex | 依附在EC2上提供給開發者一個運作其Java, Php服務的伺服器平台 | ||
phpfog | phpfog | 依附在EC2上提供給開發者一個運作其php服務的伺服器平台 (支援Drupal、Joomla等CMS系統) | |
cloudControl | cloudControl | 提供給開發者一個運作其php服務的伺服器平台 | |
AppHarbor | AppHarbor | 提供給開發者一個運作其.NET服務的伺服器平台 | |
VMware | CloudFoundry | 提供給開發者一個運作Ruby, Java的伺服器平台,必須透過其提供的API來操作 | |
Joyent | SmartMachines | 其中的Middleware Suite又分為三大塊:Application Servers, Databases, Load Balancing | |
Application Servers提供給開發者一個運作其Java, Php, Python, Ruby服務的伺服器平台 | |||
Databases提供兩種不同類型的資料庫服務:MySQL(Relational DB)、Riak (Key-Value DB) | |||
Load Balancing提供負載平衡的服務 | |||
OpSource | Cloud Computing | 提供企業PaaS服務 | |
Engine Yard | Ruby Cloud | 提供給開發者一個運作Ruby的伺服器平台,必須透過其提供的API來操作 | |
Php Cloud | 提供給開發者一個運作Php的伺服器平台,必須透過其提供的API來操作 | ||
DotCloud | dotCloud | 提供給開發者一個運作Ruby, Java, Php, Perl, Python的伺服器平台,必須透過其提供的API來操作 | |
IBM | SmartCloud | IBM不同於一般的PaaS廠商,有提供相當多元化的服務(十分複雜) | |
AT&T | Platform as a Service | 雖說是提供PaaS服務,但感覺上較像SaaS服務 | |
阿里雲 | 應用托管ACE | 提供給開發者一個運作Php的伺服器平台,必須透過其提供的API來操作 | |
SaaS |
Apps for Business | 提供企業隨處可用、安全可靠的線上應用程式 (Gmail、Google文件、協作平台等等) | |
box | box.net | 提供中小企業使用的文件分享、協同運作服務 (類似Google Apps及dropbox的合體) | |
Salesforce | salesforce.com | 提供企業CRM管理系統的服務,包括銷售、行銷、客服、客戶等相關資料 | |
DropBox | dropbox | 提供檔案儲存、同步及線上分享的服務,支援的平台最完整 (包括行動裝置) | |
中華電信 | cloudbox (SafeBox) | 提供檔案備份及線上分享功能,類似dropbox的服務,但尚不完整 | |
OpSource | SaaS ISV | 提供企業CRM、ERP、HR、PM、ISVs等各種大廠的SaaS服務 (如IBM, Oracle, SAP, CA and Adobe) | |
SaaS的服務廠商繁多不及備載,在此僅列出個人目前比較觀注的幾家(針對企業提供服務) | |||
造雲技術 |
|||
Eucalyptus | Eucalyptus IaaS | 用來建立類似Amazon AWS的基礎架構,以提供類似AWS EC2的服務 (私有雲建置技術) | |
OpenStack | Compute | 用來建立類似Amazon AWS的基礎架構,以提供類似AWS EC2的服務 (私有雲建置技術) | |
Object Storage | 用來建立類似Amazon AWS的基礎架構,以提供類似AWS S3的服務 (私有雲建置技術) | ||
台灣目前有工研院的Cloud OS、騰雲計算的Elaster等 |
你整理的很好!
中華電信的Hicloud 也是類似類似AWS的EC2嗎?
是的!!
雖然還無法達到像AWS的境界, 但他們正在加油中,
請為台灣一起努力哦!!
Ken 🙂
Pingback: MiCloud SmartMachine測試結果分享 « 優福網資訊有限公司
Pingback: 台灣企業對於「雲服務」最常見的幾個錯誤認知! « 優福網資訊有限公司
Pingback: 雲服務交叉測試計畫啟動 – 2012.06.22 « 優福網資訊有限公司