繼上篇「企業建置伺服器最常選用的解決方案之分析」,以下是詳細的比較表:
VPS | 自購伺服器+租用ADSL | 自購伺服器+機房託管 | Web Hosting | |
*年度成本 | 低 | 高 | 最高 | 低 |
*每月可用流量 | 無限制 | 視承租頻寬的極限 | 視承租頻寬的極限 | 有限制 |
瞬間最高頻寬 | 無限制 | 視承租頻寬的極限 | 視承租頻寬的極限 | 無限制 |
每月頻寬費用 | 視承租的等級 | 視承租頻寬的等級 | 視承租頻寬的等級 | 0 |
電力成本 | 0 | 約NT$ 6,000元 (乙台) | 0 | 0 |
系統彈性 | 中 | 高 | 高 | 低 |
*儲存空間 | 高 | 中 | 中 | 低 |
主機固定IP | 獨有 / 共享 | 獨有 | 獨有 | 共享 |
大陸連線品質 | 中 | 低 | 低 | 中 |
安全性 | 高 | 低 | 低 | 中 |
擴充性 | 高 | 高 | 高 | 低 |
風險性 | 低 | 高 | 高 | 中 |
統計報表 | 自建 | 自建 | 自建 | 無 |
技術難度 | 高 | 中 | 中 | 低 |
適合對象 | 大流量、高擴充、私密性需求 | 私密性需求為主 | 小流量、私密性需求 | 以便宜成本需求 |
註1: 有*號的項目主要是視租用的等級、使用的空間、流量以及使用的系統而會有不同的成本差異。
註2: 使用Web Hosting的服務時,限制會較多,也要注意網站流量、使用的空間是否有超支,多出
的部份均會需要另外再付費。
註3: 不論使用VPS或自有伺服器,均會需要專業的網管人力協助建置系統、相關服務、安全防護措
施以及資料定期備份處理。
註4: 自建伺服器的風險議題有:資料備援、安全管理、電力、頻寬、承載性、擴充性、穩定性。
註5: 有電力成本的設備不只是伺服器而已,包括防火牆、交換器、儲存設備、不斷電系統等都是。
Pingback: 台灣企業對於「雲服務」最常見的幾個錯誤認知! « 優福網資訊有限公司